Стоимость ремонта автомобилей Hyundai (Хундай).
* Стоимость ремонта зависит от модели Вашего автомобиля. Для получения более подробной информации звоните по телефонам: (495) 743-45-44, 8-909-151-0000.
| Наименование работ/услуг |
Стоимость, руб. |
| 1. Диагностика |
|
| Диагностика подвески |
740 |
| Диагностика двигателя | 740 |
| Диагностика электрооборудования |
от 400 |
| Диагностика тормозной системы и АБС | 740 |
| Замер компрессии | от 600-2500 |
| Проверка урвоней всех жидкостей | от 300 |
| Компьютерная диагностика | 740 |
| Комплексная диагностика | 2240-3400 |
| 2. Замена расходных материалов | |
| Замена тормозных колодок передних | 600-800 |
| Замена тормозных колодок задних | 600-1200 |
| Замена тормозной жидкости с прокачкой | 740 |
| Замена масла МКПП | 400 |
| Замена масла АКПП | 700 |
| Замена масла ДВС | 500 |
| Замена масла ГУР | 500 |
| Замена масла переднего/заднего моста | 300 |
| Замена масла раздаточной коробки | 300 |
| Замена антифриза | 700 |
| Замена топливного фильтра (выносной) | 400-600 |
| Замена топливного фильтра (погружной, в баке) | 1700-2200 |
| Замена воздушного фильтра | 100 |
| Замена свечей зажигания | от 400 |
| 3. ПОДВЕСКА | |
| Замена задних амортизаторов за 1 шт. (отдельный) | 400-1240 |
| Замена задних амортизаторов за 1 шт. (стойка) | 1240-1400 |
| Замена передних амортизаторов за 1 шт. | 1240-2500 |
| Замена стоек стабилизатора за 2 шт. | 800 |
| Замена подшипников ступицы | 1200-2600 |
| Замена суппорта за 1 шт. | 1200-1300 |
| Замена рычага передней подвески | 800-1240 |
| Замена рычага задней подвески | 600-1200 |
| Замена шаровой опоры | 800-1200 |
| Замена пыльника ШРУСа | 1200 |
| Замена сайлентблоков рычагов за 1 сторону | 1700-2600 |
| 4. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
| Замена сцепления | 4300-8300 |
| Ремонт раздаточной коробки | от 7000 |
| Ремонт МКПП | 11700-17000 |
| 5. ДВИГАТЕЛЬ | |
| Защита картера с/у | 200 |
| Замена ремня ГРМ 4-х цилиндровый | 3700-5200 |
| Замена ремня ГРМ 6-ти цилиндровый | 5200-6500 |
| Замена приводных ремней | 400-1200 |
| Снятие-установка ГБЦ 4-х цилиндровый | 8300-9800 |
| Снятие-установка ГБЦ 6-ти цилиндровый | 8300-13000 |
| Замена сальника коленвала (задний) со снятием КПП | 4800-8200 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 700-1200 |
| Замена прокладки поддона | 900-4500 |
| Ремонт ДВС 4-х цилиндровый | 19500-28000 |
| Ремонт ДВС 6-ти цилиндровый | 28000-38000 |
| Ремонт дизельных двигателей | договорная |
| 6. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
| Опрессовка системы охлаждения | 500 |
| Замена радиатора | 1200-2400 |
| Замена помпы | от 4600 |
| 7. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Замена тормозного цилиндра |
900-1400 |
| Замена передних тормозных дисков |
1240-2200 |
| Замена задних тормозных дисков | 1240 |
| Замена тормозных шлангов с прокачкой системы | 900-1200 |
| 8. Рулевое управление | |
| Замена рулевой тяги | 900-1200 |
| Замена рулевого наконечника | 600-900 |
| Замена рулевой рейки | от 3000 |
| 9. Система кондиционирования | |
| Диагностика | 800 |
| Заправка кондиционера | от 1000 |
| Ремонт кондицианера | договорная |
| 10. Прочее | |
| Ремонт генератора | от 600 |
| Замена ремня генератора | от 400 |
| Замена топливного насоса | 1200-2200 |
| 11. Промывка инжектора | от 1700 |

